ホール番号をクリックして詳細ページもご覧下さい
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
BACK | 416 | 418 | 176 | 547 | 366 | 411 | 176 | 533 | 413 | 3456 |
REG | 392 | 399 | 160 | 525 | 336 | 377 | 144 | 518 | 396 | 3247 |
FRONT | 370 | 381 | 140 | 505 | 315 | 357 | 122 | 503 | 374 | 3067 |
LADIES' | 348 | 360 | 118 | 481 | 296 | 336 | 122 | 469 | 349 | 2879 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
BACK | 418 | 411 | 548 | 158 | 431 | 556 | 201 | 400 | 458 | 3581 |
REG | 396 | 373 | 513 | 139 | 409 | 525 | 187 | 368 | 408 | 3318 |
FRONT | 376 | 371 | 485 | 120 | 389 | 504 | 143 | 343 | 391 | 3122 |
LADIES' | 330 | 285 | 408 | 120 | 365 | 485 | 131 | 303 | 369 | 2796 |
TOTAL |
BACK 7037 コースレート 74.7 | BENT RGL 6565 コースレート 72.2 |
---|---|---|
FRONT 6189 コースレート 70.2 | LADIES 5675 コースレート 73.8 |